

Prijswijzigingen leveranciers
Na een periode van fluctuerende economische omstandigheden zien we op dit moment een gematigde stabilisatie. Helaas blijft de druk op productiekosten aanhouden.
Dit heeft ertoe geleid dat in de afgelopen maanden veel van onze leveranciers een prijsverhoging hebben moeten aankondigen. Hier lees je de prijswijzigingen per leverancier:
| Datum | Lerancier / merk | Prijswijziging |
| 1 maart 2025 | Wijzonol | Gemiddeld 3% |
| 1 maart 2025 | Goudhaantje | Tussen de 0% en 7% |
| 1 maart 2025 | Kohler Woodcap | Tussen de 0% en 4% |
| 1 maart 2025 | ProGold | Tussen de 2% en 7% (schuurpapier, kwasten, handschoenen, plamuurmessen) |
| 1 maart 2025 | Rustoleum | Gemiddeld 4% |
| 1 februari 2025 | Mirka | Gemiddeld 2,5% |
| 1 februari 2025 | Kein | Gemiddeld 2,5% |
| 1 februari 2025 | Altrex | Tussen de 0% en 4% |
| 1 februari 2025 | Flex Power Tools | Tussen de 0% en 3,5% |
| 1 februari 2025 | Holland Coating | Tussen de 0% en 5% |
| 1 februari 2025 | Global | Gemiddeld 3,5% |
| 1 februari 2025 | Zero | Gemiddeld 3% |
| 1 februari 2025 | einzA | Gemiddeld 3,5% |
| 1 februari 2025 | WSB Wagner en Rupes | Tussen de 0% en 3% |
| 1 februari 2025 | Vistapaint | Tussen de 0% en 4% |
| 1 februari 2025 | Boonstoppel Verf | Gemiddeld 3,5% |
| 1 februari 2025 | Sigma Coatings | Gemiddeld 3,5% |
| 1 februari 2025 | Glidden | Gemiddeld 2,5% |
| 1 januari 2025 | Brander | Gemiddeld 3,5% |
| 1 januari 2025 | Festool | Gemiddeld 2,6% |
| 1 januari 2025 | Stoopen en Meeus | Gemiddeld 5% |
| 1 januari 2025 | Sika | Tussen de 2% en 2,5% |
| 1 januari 2025 | Fein | Tussen de 0% en 5% |
| 1 januari 2025 | Alabastine | Gemiddeld 4,6% |
| 1 januari 2025 | Mascot | Gemiddeld 2,85% |
| 1 januari 2025 | Workman | Tussen de 3% en 5% |
| 1 januari 2025 | Dineg | Tussen de 0% en 4% |
| 1 januari 2025 | Repair Care | Gemiddeld 2% m.u.v. Easy Q artikelen |
| 1 januari 2025 | Staalmeester | Gemiddeld 3% |
| 1 januari 2025 | Toupret | Gemiddeld 2% |
| 1 januari 2025 | ProGold | Tussen de 2% en 3% (Glasweefsel, handenreiniger, borstels, houtreparatie) |
| 1 december 2024 | Sia | Gemiddeld 3% |
| 1 november 2024 | Anker Stuy | Gemiddeld 3,5% |
| 1 november 2024 | Classidur | Tussen de -8,5% en 3% |
| 1 oktober 2024 | Intervos | Tussen de 5% en 10% |
| 1 september 2024 | ProGold | Gemiddeld 4% (alleen schuurmaterialen) |
| 1 september 2024 | Altrex | Tussen de 0% en 11% |
| 1 september 2024 | Mirka | Tussen de 0% en 5,5% (schuurmaterialen, niet de machines) |
| 1 augustus | SiebenEndstra | Tussen de 0% en 8% |
| 1 juli 2024 | Veeneman | Tussen de 0% en 5% |
| 1 juli 2024 | Primaverde | Gemiddeld 2% |
| 1 juni 2024 | Belned | Tussen de 20% en 80% (kunststof blokjes) |
| 1 mei 2024 | ProGold (kwasten) | Gemiddeld 3% |
| 1 april 2024 | 3M | Tussen de 0% en 16% |
| 1 april 2024 | ProGold (beugels, reparatiemiddelen, verfrollen, verlengstelen) | Tussen de 0% en 8% |
| 1 april 2024 | Industrial physics | Tussen de 1% en 6% |
| 1 april 2024 | Renovaid | Gemiddeld 1,5% |
| 1 april 2024 | einzA | Gemiddeld 2% |
| 1 maart 2024 | Keim | Gemiddeld 2,5% |
| 1 maart 2024 | Drywood / Teknos | Gemiddeld 2,5% |
| 1 maart 2024 | Zusex | Gemiddeld 2,7% |
| 1 maart 2024 | Pearl pant (Avis, Trae-Lyx, Bolivia) | Gemiddeld 2,7% |
| 1 maart 2024 | Vistapaint | Gemiddeld 2% |
| 1 maart 2024 | Remmers | Gemiddeld 4% |
| 1 maart 2024 | Altrex | Prijsverlaging tussen de 1,5% en 10% |
| 1 maart 2024 | KohlerWoodcap | Tussen de 1,5% en 5% |
| 1 maart 2024 | Holland Coating | Gemiddeld 5% |
Neem voor meer informatie contact op met één van onze vestigingen.